در این پست شما می توانید فرکانس و بقیه ی جزئیات شبکه های ماهواره ای را که اصولا روی Hotbird هستند را ببینید. این پست بیشتر کمک به کسانی که به تازگی ماهواره خریداری کرده اند می کند.
بقیه ی جزئیات در ادامه ی مطالب.
به نظر شما کدام یک از شبکه های زیر جزو بهترین شبکه ها هستند؟ 


لطفا نظرات خود را در قسمت نظرات بنویسید.
البته برای راحتی شما نظر سنجی در قسمت تبلیغات و امکانات جانبی قرار داده شده است. لطفا نظر خود را ثبت کنید. (فقط با دو کلیک این کار انجام میشه!)
البته نظر خود من تلویزیون ایران (ITN) ( به مدیریت: حمید شبخیز) هست که خیلی از این TV خوشم میاد. خواهش میکنم شما هم لطفا نظرات خود را در قسمت نظرات بنویسید.
|
رنگ زرد = کانال های جدید رنگ تیره = شبکه هایی که فاقد صدا و تصویر می باشند Test Card = شبکه های تست رنگ Info Card = پخش تبلیغاتی TV = شبکه های تلویزیونی RADIO = شبکه های رادیویی |
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Ch Type | Channel Name | نام شبکه | توضیحات | Frequency | Symbol Rate | Polarization | FEC | ||
| TV | IRAN-MNTV | مهاجر نتوورک |
جمهوری اسلامی- مدیریت حسن آرپناهی |
10853 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| Info Card | IRAN-FMTV | اف ام تی وی |
جمهوری اسلامی- مدیریت حسن آرپناهی |
||||||
| TV | IRAN-TV MARKET | مارکت |
جمهوری اسلامی- مدیریت حسن آرپناهی |
||||||
| TV | Payam Afghan | پیام افغان | پخش از لس آنجلس | 10971 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| RADIO | epersian | رادیو پرشین | مدیریت سعید قائم مقامی | 11013 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | Didar Tv | تلویزیون دیدار | دکتر مظاهری | ||||||
| TV | MITV | تلویزیون مهاجر | جمهوری اسلامی-مدیریت عزیززاده | 11054 | 27500 | HOR | 5/6 | ||
| TV | TV Persia | TV PERSIA | TvPersia- پخش از آلمان- مدیریت خشایار غیاثی | ||||||
| TV | IRAN BEAUTY | IRAN BEAUTY | جمهوری اسلامی | ||||||
| TV | Iran Music | ایران موزیک | جمهوری اسلامی - موزیک ویدیوهای مجاز | ||||||
| TV | RealState Farsi | RealState Farsi | تلویزیون مشاور املاک | ||||||
| RADIO | BBC Persian | رادیو بی بی سی | رادیو بی بی سی انگلستان | 11116 | 27500 | VER | 3/4 | ||
| TV | BBC Persian Tv | تلویزیون بی بی سی | تلویزیون فارسی بی بی سی انگلستان | ||||||
| TV | GEM | GEM | General Entertainment Music | 11137 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | EBC 1 | EBC one | Entertainment & Business Channel | 11200 | 27500 | VER | 5/6 | ||
| TV | Tapesh2 | طپش دو- T2 | مدیریت : علیرضا امیرقاسمی | 11411 | 27500 | HOR | 5/6 | ||
| TV | Rang A Rang TV | تلویزیون رنگارنگ | مدیریت: داورویسه- پحش از واشنگتن | ||||||
| TV | RTA Afghanistan | RTA Afghanistan | RTA Afghanistan | ||||||
| TV | JaameJam | جام جم اینترنشنال | مدیریت: کوروش بیبیان | 11470 | 27500 | VER | 5/6 | ||
| TV | OmideIran | امیدایران OITN | مدیریت: نادر رفیعی | ||||||
| TV | SalaamTv | تلویزیون سلام | مبلغ اسلام - پخش از آمریکا | ||||||
| TV | Iran Tv | تلویزیون ایران ITN | مدیریت: حمید شبخیز | ||||||
| TV | TAPESHTV | تلویزیون تپش | مدیریت: علیرضا امیرقاسمی | ||||||
| TV | AFN | AFN تصویر ایران | مدیریت: امیر میرچی | ||||||
| TV | PENTV | PEN | مدیریت: حمید شبخیز | ||||||
| TV | MOHABAT TV | تلویزیون محبت | مسیحیان ایران- شبکه 24 ساعته مبلغ دین مسیحیت | ||||||
| TV | SalaamTv | تلویزیون سلام | مبلغ اسلام - پخش از آمریکا | ||||||
| TV | ICC | شبکه سینمایی ایرانیان | Iranian Cinema Channel | ||||||
| TV | Ariana Afghanestan | آریانا افغانستان | تلویزیون غیر دولتی افغان | ||||||
| TV | Channel 6 | کانال 6 | پخش چند شبکه مختلف | ||||||
| TV | Nejat Tv | تلویزیون نجات | شبکه 24 ساعته مبلغ دین مسیحیت | 11566 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | IPNTV | IPN | مدیریت : مهران عبدشاه | ||||||
| TV | Body Time Tv | BTT | تلویزیون پرورش اندام | ||||||
| TV | ParvazTv | تلویزیون پرواز | مدیریت : مهران توکلی | ||||||
| TV | ARIANATV | تلویزیون آریانا | تلویزیون آریانا- شبکه ای خصوصی در افغانستان | 11585 | 27500 | VER | 3/4 | ||
| TV | SAT7 Pars | sat7 pars | شبکه 24 ساعته مبلغ دین مسیحیت | 11642 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| RADIO | BBC Persian | رادیو بی بی سی | رادیو بی بی سی انگلستان | 11727 | 27500 | VER | 3/4 | ||
| TV | ParsTV | تلویزیون پارس | مدیریت امیرشجره، نخستین تلویزیون 24 ساعته ایرانی ماهواره ای | ||||||
| TV | TAKTV | تلویزیون تک | فروشگاه تلویزیونی | ||||||
| TV | PMC | PMC | Persian Music Channel - پخش از دبی | 11747 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | MeShop | می شاپ | MeShop Teleshopping | ||||||
| TV | EZShop | ایزی شاپ | EZShop Teleshopping | ||||||
| TV | ME | Music and entertainment | کمپانی آونگ و ترانه | 12207 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | PDFTV | پخش از آلمان | |||||||
| TV | SAMA FMTV | سما FM | مدیریت مهران عبدشاه | ||||||
| Info Card | SAMACOM1 | تلویزیون ملی/ MTC | مدیریت: شهرام هاشمی زاده | 12245 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | VOA Persian Tv | صدای آمریکا | شامل چند برنامه فارسی زنده و تکرار | 12226 | 27500 | VER | 3/4 | ||
| RADIO | Farda Radio | رادیو فردا | سازمان سخن پراکنی آمریکا | ||||||
| TV | kanal e jadid | کانال جدید | Newchannel حزب کمونیست کارگری | 12303 | 27500 | VER | 3/4 | ||
| RADIO | Azadegan | رادیو آزادگان | رادیو آزادگان | 12322 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | IRIB 1 | جام جم یک | جمهوری اسلامی | 12437 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | IRIB 2 | جام جم دو | جمهوری اسلامی | ||||||
| TV | IRINN | شبکه خبر | جمهوری اسلامی | ||||||
| TV | IRIB Quran | تلویزیون قرآن | جمهوری اسلامی | ||||||
| RADIO | IRIB 1/2/3/4/5/6 | رادیوهای جمهوری اسلامی | رادیوهای جمهوری اسلامی | ||||||
| RADIO | Sedaye Ashena | صدای آشنا | جمهوری اسلامی | ||||||
| RADIO | Sarasari | رادیو سراسری | رادیوی سراسری جمهوری اسلامی | ||||||
| Info Card | +ICC | ICC Plus | کانال دوم شبکه سینمایی ایرانیان | 12476 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| TV | Nour TV | تلویزیون نور | مبلغ دین اسلام | ||||||
| TV | Live Channel | ITN 2- Live channel | مدیریت: حمید شبخیز- فرزان دلجو | ||||||
| Info Card | ITN | ITN-Plus | مدیریت: حمید شبخیز - IranTv Network Plus | ||||||
| RADIO | Radio Zamaneh | رادیو زمانه | رادیو زمانه | ||||||
| RADIO | Sedayeiran | رادیو صدای ایران | نخستین رادیو بیست و چهارساعته خصوصی - بنیان گذار: شادروان اسد الله مروتی | 12597 | 27500 | VER | 3/4 | ||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Ch Type | Channel Name | نام شبکه | توضیحات | Frequency | Symbol Rate | Polarization | FEC | ||
| TV | VOA Persian Tv | صدای آمریکا | شامل چند برنامه فارسی زنده و تکرار | 12608 | 19279 | HOR | 2/3 | ||
| RADIO | Sedayeiran | رادیو صدای ایران | نخستین رادیو بیست و چهارساعته خصوصی - بنیان گذار: شادروان اسد الله مروتی | ||||||
| RADIO | Radio Farda | رادیو فردا | سازمان سخن پراکنی آمریکا | ||||||
| RADIO | VOA Radio | رادیو صدای آمریکا | رادیو آمریکا | ||||||
| RADIO | Bahai Radio | رادیو بهایی | رادیو بهاییت | ||||||
| TV | BBC Persian Tv | تلویزیون فارسی بی بی سی | تلویزیون فارسی بی بی سی | ||||||
| TV | Simaye Azadi | سیمای آزادی | وابسته به سازمان مجاهدین خلق | 12588 | 04503 | VER | 1/2 | ||
| 12615 | 11939 | VER | 2/3 | ||||||
| TV | ParsTv | تلویزیون پارس | مدیریت امیرشجره، نخستین تلویزیون 24 ساعته ایرانی ماهواره ای | ||||||
| TV | Aryamehr Tv | تلویزیون آریا مهر | تلویزیون آریامهر | ||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Ch Type | Channel Name | نام شبکه | توضیحات | Frequency | Symbol Rate | Polarization | FEC | ||
| TV | MBC Persia | تلویزیون فارسی ام بی سی | پخش فیلم سینمایی با زیرنویس فارسی | 11919 | 27500 | HOR | 3/4 | ||
| RADIO | Radio Farda | رادیو فردا | سازمان سخن پراکنی آمریکا | 11938 | 27500 | VER | 3/4 | ||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Ch Type | Channel Name | نام شبکه | توضیحات | Frequency | Symbol Rate | Polarization | FEC | ||
| TV | MBC Persia | تلویزیون فارسی ام بی سی | پخش فیلم سینمایی با زیرنویس فارسی | 12341 | 27500 | VER | 3/4 | ||
| RADIO | Farda Radio | رادیو فردا | سازمان سخن پراکنی آمریکا | ||||||
نظرات ()